LHR

LEOCH LHR, jsou olověné baterie AGM s předním terminálem ventilem regulovány, které byly optimalizovány pro aplikování v UPS. Baterie LHR, jsou navrženy tak, aby nabízely vysoký vybíjecí výkon při 15 min a vysokou konzistenci pro zapojení ve více větvích. Nabízejí dlouhou životnost až 16 let (2 V) a 12 let (12 V) a široký rozsah kapacit na pokrytí jakýchkoli požadavků.

  • Dostupné ve 2 V a 12 V variantě
  • Velmi dlouhá životnost klasifikovaná podle Eurobatu až do 16 let (2 V), až do 12 let (12 V > 20 Ah)
  • Optimalizovaný vysoký výkon při krátkých dobách vybíjení
  • Zvýšená konzistence použitím výrobních technik s nízkou tolerancí
  • Přední umístění svorek zaručuje snadnou instalaci a servis
  • Unikátní konstrukce stejnosměrného odvzdušňovacího ventilu proti výbuchu minimalizuje ztráty vody a zvyšuje bezpečnost
  • Speciální pasta zajišťuje dlouhou životnost
  • Pevnější ABS obal UL94-HB (UL94-V0 volitelné) se používá ke zvýšení pevnosti

Potřebujete poradit s výběrem nejvhodnější baterie pro vaše potřeby?

Tabulka

Model Nominální Napětí (V) Jmenovité vybíjení 15min @ 1.67V/článek (W) Jmenovitá Kapacita 10Hr @ 1.8V/článek (Ah) Přibližné Rozměry Přibližná Hmotnost Typ Terminálu
Délka Šířka Výška Skut. Výška
mm mm mm mm kg
LHR1224W 12 24 5.3 90.00 70.00 101.00 107.00 1.88 T1/T2
LHR1226W 12 26 6.5 151.00 65.00 93.50 99.50 2.8 T1/T2
LHR1235W 12 35 7.8 151.00 65.00 93.50 99.50 2.50 T1/T2
LHR1236W 12 36 7.5 151.00 65.00 95.00 101.00 2.70 T2
LHR1255W 12 55 13 151.00 98.00 95.00 101.00 3.90 T1/T2
LHR1285W 12 85 18.6 181.50 76.50 167.50 167.50 6.00 T12
LHR12120W 12 120 38 197.00 165.00 170.00 170.00 11.60 M6
LHR12160W 12 160 45 197.00 165.00 170.00 170.00 14.20 M6
LHR12185W 12 185 55 229.00 138.00 205.00 211.00 16.20 M6
LHR12215W 12 215 65 348.00 167.00 178.00 178.00 19.20 M6
LHR12255W 12 255 70 348.00 167.00 178.00 178.00 21.60 M6
LHR12300W 12 300 75 256.00 173.00 213.00 216.00 23.40 M8
LHR12350W 12 350 85 293.00 173.00 213.00 216.00 26.80 M8
LHR12360W 12 360 100 330.00 173.00 213.00 216.00 29.40 M8
LHR12400W 12 400 100 330.00 173.00 213.00 216.00 30.20 M8
LHR12430W 12 430 100 330.00 173.00 213.00 216.00 30.80 M8
LHR12370W 12 370 100 330.00 173.00 212.00 220.00 30.70 M8
LHR12420W 12 420 110 408.00 177.00 225.00 225.00 35.30 M8
LHR12510W 12 510 140 483.00 170.00 238.50 238.50 43.60 M8
LHR12605W 12 605 170 532.00 207.00 214.00 220.00 53.70 M8
LHR12705W 12 705 190 532.00 207.00 214.00 220.00 57.90 M8
LHR12750W 12 750 210 522.00 240.00 218.00 224.00 65.30 M8
LHR12815W 12 815 230 522.00 268.00 220.00 226.00 74.10 M8
LHR500W 2 500 180 90.00 181.00 350.00 365.00 11.80 M8
LHR600W 2 600 200 90.00 181.00 350.00 365.00 12.80 M8
LHR750W 2 750 300 124.00 181.00 350.00 365.00 17.40 M8
LHR900W 2 900 300 124.00 181.00 350.00 365.00 18.20 M8
LHR950W 2 1000 300 124.00 181.00 350.00 365.00 19.20 M8
LHR1200W 2 1200 400 158.00 181.00 350.00 365.00 24.10 M8
LHR1250W 2 1250 500 191.00 181.00 350.00 365.00 27.50 M8
LHR1520W 2 1520 500 191.00 181.00 350.00 365.00 30.30 M8
LHR1800W 2 1800 600 225.00 181.00 350.00 365.00 36.20 M8
LHR1950W 2 1950 650 225.00 181.00 350.00 365.00 37.30 M8
LHR2400W 2 2400 800 303.00 181.00 350.00 365.00 48.50 M8
LHR2450W 2 2450 800 303.00 181.00 350.00 365.00 49.20 M8
LHR2850W 2 2850 1000 370.00 181.00 350.00 365.00 58.70 M8

Grafy