LPG

LEOCH prémiové gelové baterie s horním terminálem LPF series, jsou ventilem regulované olověné baterie, které byly optimalizovány pro vysoce odolné nepřetržité napájení komunikačních systémů pro náročné aplikace v drsných podmínkách jako nouzové napájení a medicínské aplikace. Baterie LPG, jsou navrženy pro náročné aplikace s dlouhou životností, které fungují v drsných podmínkách. Nabízejí dlouhou životnost až 16 let, špičkový design svorek a široký rozsah kapacit pro snadnou výměnu a bezproblémový provoz.

  • Dostupné v 2 V a 12 V varianta
  • Ideální pro vysoce odolnou komunikaci, nouzové napájení a medicínské aplikace
  • Design s dlouhou životností 12 let (12 V) a ještě delší životnost až 16 let (2 V)
  • Zvýšená odolnost vůči hlubokému vybití díky gelovému elektrolytu
  • Unikátní konstrukce stejnosměrného odvzdušňovacího ventilu proti výbuchu minimalizuje ztráty vody a zvyšuje bezpečnost
  • Speciální slitina olova, vápníku a gelového elektrolytu pro dlouhou životnost a snížení tepelného úniku pro vysoce odolné aplikace
  • Pevnější ABS obal UL94-HB (UL94-V0 volitelné) se používá ke zvýšení pevnosti

Potřebujete poradit s výběrem nejvhodnější baterie pro vaše potřeby?

Ke stažení

Tabulka

Model Nominálne Napätie (V) Jmenovitá Kapacita 20Hr @ 1.8V/článek (Ah) Jmenovitá Kapacita 10Hr @ 1.75V/článek (Ah) Přibližné Rozměry Přibližná Hmotnost Typ Terminálu
Délka Šířka Výška Skut. Výška
mm mm mm mm kg
LPG12-17 12 17 181.50 76.50 167.50 167.50 5.80 M5
LPG12-24 12 24 166.00 175.00 125.00 125.00 8.50 M5
LPG12-31 12 30 195.00 130.00 164.00 178.00 10.20 T5
LPG12-38 12 38 197.00 165.00 170.00 170.00 12.80 M6
LPG12-45 12 45 257.00 132.00 200.00 200.00 15.50 M6
LPG12-50 12 50 229.00 138.00 205.00 211.00 16.10 M6
LPG12-60 12 60 255.00 170.00 174.50 177.50 18.50 M6
LPG12-65 12 65 325.00 167.00 174.00 174.00 20.50 M6
LPG12-70H 12 70 260.00 168.00 208.00 214.00 22.90 M6
LPG12-85 12 85 306.00 168.00 208.00 214.00 27.50 M6
LPG12-100 12 100 330.00 173.00 212.00 218.00 28.90 M8
LPG12-110 12 110 408.00 177.00 225.00 225.00 34.50 M8
LPG12-125 12 130 345.00 172.00 274.00 280.00 40.00 M8
LPG12-140 12 140 483.00 170.00 238.50 238.50 43.80 M8
LPG12-160 12 160 522.00 240.00 218.00 224.00 56.00 M8
LPG12-200 12 200 522.00 240.00 218.00 224.00 62.30 M8
LPG12-240 12 240 522.00 268.00 220.00 226.00 73.30 T11
LPG2-100 2 100 170.00 72.00 205.00 214.00 6.00 M6
LPG2-200 2 200 170.00 110.00 328.00 337.00 13.50 M8
LPG2-300 2 300 170.00 150.00 330.00 339.00 19.10 M8
LPG2-400 2 400 210.00 175.00 330.00 339.00 27.00 M8
LPG2-500 2 500 240.00 175.00 327.50 338.00 32.80 M8
LPG2-600 2 600 300.00 175.00 330.00 340.00 39.00 M8
LPG2-800 2 800 410.00 175.00 330.00 340.00 50.60 M8
LPG2-1000 2 1000 475.00 175.00 328.00 328.00 65.70 M8
LPG2-1500 2 1500 403.00 354.00 339.00 349.00 94.80 M8
LPG2-2000 2 2000 490.00 350.00 339.00 349.00 132.50 M8

Grafy