LPGS

LEOCH LPGS, jsou hybridní gelové ventilem regulované olověné baterie, které byly optimalizovány pro telekomunikační aplikace. Baterie LPGS, byly zkonstruovány pomocí hybridní gelové technologie s infuzí SiO2 (gelový elektrolyt) a separátorem AGM. Nabízejí vyvážený výkon mezi technologiemi GEL a AGM. Baterie LPGS se dodávají v různých kapacitách ve 2 V článcích nebo 12 V blocích aby splnily jakýkoliv požadavek.

  • Dostupné v 2 V a 12 V variantě
  • Zvýšený cyklický výkon nabízí více než 500 cyklů při 80% DOD
  • Zvýšená odolnost a výkon PSoC ve srovnání s konvenčními bateriemi s technologií AGM
  • Vylepšená výdrž při podpětí a přepětí
  • Unikátní konstrukce stejnosměrného odvzdušňovacího ventilu proti výbuchu minimalizuje ztráty vody a zvyšuje bezpečnost
  • Tenké desky se speciální pastou zaručují dlouhou životnost
  • Pevnější ABS obal UL94-HB (UL94-V0 volitelné) se používá ke zvýšení pevnosti

Potřebujete poradit s výběrem nejvhodnější baterie pro vaše potřeby?

leoch-lpgs

Ke stažení

Tabulka

Model Nominální Napětí (V) Jmenovitá Kapacita 10Hr @ 1.8V/článek (Ah) Přibližné Rozměry Přibližná Hmotnost Typ Terminálu
Délka Šířka Výška Skut. Výška
mm mm mm mm kg
LPGS2-200 2 200 170.00 110.00 328.00 337.00 13.60 M8
LPGS2-300 2 300 170.00 150.00 330.00 337.00 18.90 M8
LPGS2-400 2 400 210.00 175.00 330.00 339.00 25.70 M8
LPGS2-500 2 500 240.00 175.00 330.00 338.00 30.20 M8
LPGS2-600 2 800 330.00 175.00 330.00 340.00 37.20 M8
LPGS2-800 2 800 410.00 175.00 330.00 340.00 50.70 M8
LPGS2-1000 2 1000 475.00 175.00 328.00 338.00 60.40 M8
LPGS2-1500 2 1500 403.00 354.00 339.00 349.00 96.60 M8
LPGS12-33 12 30.6 195.00 130.00 164.00 167.00 10.50 M6
LPGS12-38 12 38 197.00 165.00 170.00 170.00 13.30 M6
LPGS12-65 12 65 325.00 167.00 174.00 174.00 21.40 M6
LPGS12-75 12 75 260.00 168.00 208.00 214.00 22.50 M6
LPGS12-80 12 80 260.00 168.00 208.00 214.00 24.00 M6
LPGS12-90 12 90 306.00 168.00 208.00 214.00 27.00 M6
LPGS12-100 12 100 330.00 173.00 212.00 218.00 30.80 M8
LPGS12-120 12 120 408.00 177.00 225.00 225.00 34.30 M8
LPGS12-140 12 140 483.00 170.00 238.50 238.50 41.80 M8
LPGS12-150 12 150 483.00 170.00 238.50 238.50 43.60 M8
LPGS12-180 12 180 532.00 207.00 214.00 220.00 54.00 M8
LPGS12-200 12 200 522.00 240.00 218.00 224.00 60.30 M8
LPGS12-250 12 250 522.00 268.00 220.00 226.00 73.10 M8
LPFG12-50HS 12 50 390.00 105.00 200.00 200.00 18.50 M6
LPFG12-100HS 12 100 394.00 110.00 286.00 286.00 31.70 M6
LPFG12-150HS 12 150 551.00 110.00 288.00 288.00 46.40 M6
LPFG12-190HS 12 190 560.00 126.00 320.00 320.00 60.50 M8

Grafy