OPzS

LEOCH trubkové baterie OPzS, jsou olověné baterie s volným elektrolytem, ​​které byly optimalizovány pro cyklické aplikace. Baterie OPzS, navržené pro cyklické aplikace s dlouhou životností, jako například obnovitelné energetické stanice nebo výroba a distribuce energie. Baterie jsou v praxi ověřeny a navrženy pro náročné cyklické aplikace.

  • Dostupné v 2 V, 6 V a 12 V variantě
  • Technologie OPzS – Ortsfeste PanZerplatte Flüssig (Stacionární zaplavené trubkové baterie)
  • Ve praxi ověřené bezúdržbové baterie s dlouhou životností
  • Vynikající výkon při hlubokých cyklech nabízí více než 2 000 cyklů při 80 % DoD (2 V) a 1 400 při 80 % DoD (12 V)
  • Životnost až 20 let
  • Přehledná nádoba pro snadné monitorování a údržbu hladiny elektrolytu
  • Široký rozsah provozních teplot od -15 °C do +55 °C

Potřebujete poradit s výběrem nejvhodnější baterie pro vaše potřeby?

Ke stažení

Tabulka

Model Nominální Napětí (V) Jmenovitá Kapacita 10Hr @ 1.8V/článek (Ah) Přibližné Rozměry Přibližná Hmotnost Typ Terminálu
Délka Šířka Výška Skut. Výška Prázdná Plná
mm mm mm mm kg kg
2OPzS100 2 100 103.00 206.00 355.00 410.00 8.10 13.20 M8
3OPzS150 2 150 103.00 206.00 355.00 410.00 10.80 15.30 M8
4 OPzS200 2 200 103.00 206.00 355.00 410.00 12.90 17.40 M8
5 OPzS250 2 250 124.00 206.00 355.00 410.00 15.40 20.40 M8
6 OPzS300 2 300 145.00 206.00 355.00 410.00 18.50 24.50 M8
5 OPzS350 2 350 124.00 206.00 471.00 526.00 21.30 28.30 M8
6 OPzS420 2 420 145.00 206.00 471.00 526.00 24.50 32.70 M8
7 OPzS490 2 490 166.00 206.00 471.00 526.00 28.20 38.00 M8
6 OPzS600 2 600 145.00 206.00 646.00 701.00 33.40 45.40 M8
10 OPzS1000 2 1000 233.00 210.00 646.00 701.00 57.40 77.40 M8
12 OPzS1200 2 1200 275.00 210.00 646.00 701.00 67.70 91.70 M8
12 OPzS1500 2 1500 275.00 210.00 796.00 851.00 83.80 113.80 M8
24 OPzS3000 2 3000 576.00 212.00 772.00 827.00 164.80 224.80 M8
12V 2 OPzS100 12 100 272.00 205.00 337.00 384.00 38.50 48.70 M8
12V 3 OPzS150 12 150 381.00 205.00 337.00 384.00 53.00 67.40 M8

Grafy